2025
Allied Health, Medical Technology, Trades
| Start Date | End Date |
|---|---|
| 01.27.2025 | 03.09.2025 |
| 03.10.2025 | 04.20.2025 |
| 04.21.2025 | 06.01.2025 |
| 06.02.2025 | 07.20.2025 |
| 07.21.2025 | 08.31.2025 |
| 09.01.2025 | 10.12.2025 |
| 10.13.2025 | 11.23.2025 |
| 11.24.2025 | 01.11.2026 |
Each term is six weeks in length. Each quarter is 12 weeks in length. Not all programs have a start each term. Term dates are subject to change.
Practical Nursing
| Start Date | End Date |
|---|---|
| 01.06.2025 | 03.30.2025 |
| 04.07.2025 | 06.29.2025 |
| 07.07.2025 | 09.28.2025 |
| 10.06.2025 | 12.28.2025 |
Each quarter is 12 weeks in length. Not all programs have a start each term. Quarter dates are subject to change.
Dental Hygiene
| Start Date |
|---|
| 04.07.2025 |
| 10.06.2025 |
2026
Allied Health, Medical Technology, Trades
| Start Date | End Date |
|---|---|
| 01.12.2026 | 02.22.2026 |
| 02.23.2026 | 04.05.2026 |
| 04.06.2026 | 05.17.2026 |
| 05.18.2026 | 06.28.2026 |
| 06.29.2026 | 08.09.2026 |
| 08.10.2026 | 09.20.2026 |
| 09.21.2026 | 11.1.2026 |
| 11.02.2026 | 12.13.2026 |
| 12.14.2026 | 1.24.2027 |
Each term is six weeks in length. Each quarter is 12 weeks in length. Not all programs have a start each term. Term dates are subject to change.
Practical Nursing
| Start Date | End Date |
|---|---|
| 01.05.2026 | 03.29.2026 |
| 04.06.2026 | 06.28.2026 |
| 07.06.2026 | 09.27.2026 |
| 10.05.2026 | 12.27.2026 |
Each quarter is 12 weeks in length. Not all programs have a start each term. Quarter dates are subject to change.
Dental Hygiene
| Start Date |
|---|
| 04.06.2026 |
| 10.05.2026 |
480 Truck Driving Program Morning, Afternoon, and Evening
Morning, Afternoon, and Evening
| Term 1 Start | Term 1 End |
|---|---|
| 1/6/2025 | 3/30/2025 |
| 1/20/2025 | 4/13/2025 |
| 2/3/2025 | 4/27/2025 |
| 2/17/2025 | 5/11/2025 |
| 3/3/2025 | 5/25/2025 |
| 3/17/2025 | 6/8/2025 |
| 3/31/2025 | 6/22/2025 |
| 4/14/2025 | 7/6/2025 |
| 4/28/2025 | 7/20/2025 |
| 5/12/2025 | 8/3/2025 |
| 5/26/2025 | 8/17/2025 |
| 6/9/2025 | 8/31/2025 |
| 6/23/2025 | 9/14/2025 |
| 7/7/2025 | 9/28/2025 |
| 7/21/2025 | 10/12/2025 |
| 8/4/2025 | 10/26/2025 |
| 8/18/2025 | 11/9/2025 |
| 9/1/2025 | 11/23/2025 |
| 9/15/2025 | 12/7/2025 |
| 9/29/2025 | 12/21/2025 |
| 10/13/2025 | 1/11/2026 |
| 10/27/2025 | 1/25/2026 |
| 11/10/2025 | 2/8/2026 |
| 11/24/2025 | 2/22/2026 |
| 12/8/2025 | 3/8/2026 |
| 12/22/2025 | 3/22/2026 |
| 1/12/2026 | 4/5/2026 |
| 1/26/2026 | 4/19/2026 |
| 2/9/2026 | 5/3/2026 |
| 2/23/2026 | 5/17/2026 |
| 3/9/2026 | 5/31/2026 |
| 3/23/2026 | 6/14/2026 |
| 4/6/2026 | 6/28/2026 |
| 4/20/2026 | 7/12/2026 |
| 5/4/2026 | 7/26/2026 |
| 5/18/2026 | 8/9/2026 |
| 6/1/2026 | 8/23/2026 |
| 6/15/2026 | 9/6/2026 |
| 6/29/2026 | 9/20/2026 |
| 7/13/2026 | 10/4/2026 |
| Term 2 Start | Term 2 End/Grad |
|---|---|
| 1/6/2025 | 3/30/2025 |
| 1/20/2025 | 4/13/2025 |
| 2/3/2025 | 4/27/2025 |
| 2/17/2025 | 5/11/2025 |
| 3/3/2025 | 5/25/2025 |
| 3/17/2025 | 6/8/2025 |
| 3/31/2025 | 6/22/2025 |
| 4/14/2025 | 7/6/2025 |
| 4/28/2025 | 7/20/2025 |
| 5/12/2025 | 8/3/2025 |
| 5/26/2025 | 8/17/2025 |
| 6/9/2025 | 8/31/2025 |
| 6/23/2025 | 9/14/2025 |
| 7/7/2025 | 9/28/2025 |
| 7/21/2025 | 10/12/2025 |
| 8/4/2025 | 10/26/2025 |
| 8/18/2025 | 11/9/2025 |
| 9/1/2025 | 11/23/2025 |
| 9/15/2025 | 12/7/2025 |
| 9/29/2025 | 12/21/2025 |
| 10/13/2025 | 1/11/2026 |
| 10/27/2025 | 1/25/2026 |
| 11/10/2025 | 2/8/2026 |
| 11/24/2025 | 2/22/2026 |
| 12/8/2025 | 3/8/2026 |
| 12/22/2025 | 3/22/2026 |
| 1/12/2026 | 4/5/2026 |
| 1/26/2026 | 4/19/2026 |
| 2/9/2026 | 5/3/2026 |
| 2/23/2026 | 5/17/2026 |
| 3/9/2026 | 5/31/2026 |
| 3/23/2026 | 6/14/2026 |
| 4/6/2026 | 6/28/2026 |
| 4/20/2026 | 7/12/2026 |
| 5/4/2026 | 7/26/2026 |
| 5/18/2026 | 8/9/2026 |
| 6/1/2026 | 8/23/2026 |
| 6/15/2026 | 9/6/2026 |
| 6/29/2026 | 9/20/2026 |
| 7/13/2026 | 10/4/2026 |
| 7/27/2026 | 10/18/2026 |
| 8/10/2026 | 11/1/2026 |
| 8/24/2026 | 11/15/2026 |
| 9/7/2026 | 11/29/2026 |
| 9/21/2026 | 12/13/2026 |
| 10/5/2026 | 1/3/2027 |
480 Truck Driving Program Weekend
Weekend
| Term 1 Start | Term 1 End |
|---|---|
| 1/4/2025 | 3/28/2025 |
| 1/18/2025 | 4/11/2025 |
| 2/1/2025 | 4/25/2025 |
| 2/15/2025 | 5/9/2025 |
| 3/1/2025 | 5/23/2025 |
| 3/15/2025 | 6/6/2025 |
| 3/29/2025 | 6/20/2025 |
| 4/12/2025 | 7/4/2025 |
| 4/26/2025 | 7/18/2025 |
| 5/10/2025 | 8/1/2025 |
| 5/24/2025 | 8/15/2025 |
| 6/7/2025 | 8/29/2025 |
| 6/21/2025 | 9/12/2025 |
| 7/5/2025 | 9/26/2025 |
| 7/19/2025 | 10/10/2025 |
| 8/2/2025 | 10/24/2025 |
| 8/16/2025 | 11/7/2025 |
| 8/30/2025 | 11/21/2025 |
| 9/13/2025 | 12/5/2025 |
| 9/27/2025 | 12/19/2025 |
| 10/11/2025 | 1/9/2026 |
| 10/25/2025 | 1/23/2026 |
| 11/8/2025 | 2/6/2026 |
| 11/22/2025 | 2/20/2026 |
| 12/6/2025 | 3/6/2026 |
| 12/20/2025 | 3/20/2026 |
| 1/10/2026 | 4/3/2026 |
| 1/24/2026 | 4/17/2026 |
| 2/7/2026 | 5/1/2026 |
| 2/21/2026 | 5/15/2026 |
| 3/7/2026 | 5/29/2026 |
| 3/21/2026 | 6/12/2026 |
| 4/4/2026 | 6/26/2026 |
| 4/18/2026 | 7/10/2026 |
| 5/2/2026 | 7/24/2026 |
| 5/16/2026 | 8/7/2026 |
| 5/30/2026 | 8/21/2026 |
| 6/13/2026 | 9/4/2026 |
| 6/27/2026 | 9/18/2026 |
| 7/11/2026 | 10/2/2026 |
| Term 2 Start | Term 2 End/Grad |
|---|---|
| 1/4/2025 | 3/28/2025 |
| 1/18/2025 | 4/11/2025 |
| 2/1/2025 | 4/25/2025 |
| 2/15/2025 | 5/9/2025 |
| 3/1/2025 | 5/23/2025 |
| 3/15/2025 | 6/6/2025 |
| 3/29/2025 | 6/20/2025 |
| 4/12/2025 | 7/4/2025 |
| 4/26/2025 | 7/18/2025 |
| 5/10/2025 | 8/1/2025 |
| 5/24/2025 | 8/15/2025 |
| 6/7/2025 | 8/29/2025 |
| 6/21/2025 | 9/12/2025 |
| 7/5/2025 | 9/26/2025 |
| 7/19/2025 | 10/10/2025 |
| 8/2/2025 | 10/24/2025 |
| 8/16/2025 | 11/7/2025 |
| 8/30/2025 | 11/21/2025 |
| 9/13/2025 | 12/5/2025 |
| 9/27/2025 | 12/19/2025 |
| 10/11/2025 | 1/9/2026 |
| 10/25/2025 | 1/23/2026 |
| 11/8/2025 | 2/6/2026 |
| 11/22/2025 | 2/20/2026 |
| 12/6/2025 | 3/6/2026 |
| 12/20/2025 | 3/20/2026 |
| 1/10/2026 | 4/3/2026 |
| 1/24/2026 | 4/17/2026 |
| 2/7/2026 | 5/1/2026 |
| 2/21/2026 | 5/15/2026 |
| 3/7/2026 | 5/29/2026 |
| 3/21/2026 | 6/12/2026 |
| 4/4/2026 | 6/26/2026 |
| 4/18/2026 | 7/10/2026 |
| 5/2/2026 | 7/24/2026 |
| 5/16/2026 | 8/7/2026 |
| 5/30/2026 | 8/21/2026 |
| 6/13/2026 | 9/4/2026 |
| 6/27/2026 | 9/18/2026 |
| 7/11/2026 | 10/2/2026 |
| 7/25/2026 | 10/16/2026 |
| 8/8/2026 | 10/30/2026 |
| 8/22/2026 | 11/13/2026 |
| 9/5/2026 | 11/27/2026 |
| 9/19/2026 | 12/11/2026 |
| 10/3/2026 | 12/24/2026 |